Lista Przebojów Polskiego Radia Rzeszów!
120 minut pełnych emocji i doskonałej muzyki. Muzyczne nowości i premierowe nagrania!
W każdy czwartek, zawsze od 19:00 do 21:00.
Zapraszamy do głosowania codziennie online (wybierając 10 utworów).
Bieżące notowanie (rozstrzygnięcie w najbliższy czwartek).
Propozycje utworów do listy prezentujemy od wtorku do piątku w audycji „Teraz Gramy” oraz odnajdą je Państwo wchodząc na fanpage Listy Przebojów Polskiego Radia Rzeszów (Kliknij tutaj)
Aby zagłosować, zaznacz 10 utwory.
Pozycja | Głosuj | Tytuł | Utwór | Tygodni na liście | Poprzednia pozycja | Zmiana | |
1 | ![]() | nastroje - disneyland | 18 | 1 | 0 | ||
2 | ![]() | The Killers - Your Side of Town | 6 | 16 | 14 | ||
3 | ![]() | Tame Impala - Wings Of Time | 29 | 15 | 12 | ||
4 | ![]() | Måneskin – HONEY (ARE YOU COMING?) | 4 | 40 | 36 | ||
5 | ![]() | Blur - Barbaric | 10 | 17 | 12 | ||
6 | ![]() | The Rolling Stones - Angry | 4 | 22 | 16 | ||
7 | ![]() | Dziwna Wiosna - Samoloty | 3 | 25 | 18 | ||
8 | ![]() | Męskie Granie Orkiestra 2023, Igo, Mrozu, Vito Bambino - Supermoce | 19 | 21 | 13 | ||
9 | ![]() | Billie Eilish - What Was I Made For | 11 | 19 | 10 | ||
10 | ![]() | Smolik, Kev Fox - Smoke and Mirrors | 7 | 29 | 19 | ||
11 | ![]() | Colin Clue - Morpho Butterfly | 29 | 4 | -7 | ||
12 | ![]() | Blur - The Narcissist | 19 | 10 | -2 | ||
13 | ![]() | Depeche Mode - Wagging Tongue | 20 | 11 | -2 | ||
14 | ![]() | PETER GABRIEL - Love Can Heal | 5 | 14 | 0 | ||
15 | ![]() | Natalia Przybysz - Do zobaczenia do jutra | 10 | 18 | 3 | ||
16 | ![]() | Taco Hemingway - Gelato | 7 | 30 | 14 | ||
17 | ![]() | Miley Cyrus - Used To Be Young | 5 | 24 | 7 | ||
18 | ![]() | P!nk - Runaway | 4 | 54 | 36 | ||
19 | ![]() | Lana Del Rey - Say Yes To Heaven | 19 | 7 | -12 | ||
20 | ![]() | Kacperczyk, Artur Rojek - Syn okiennika | 12 | 26 | 6 | ||
21 | ![]() | Peter Gabriel - Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix) | 21 | 12 | -9 | ||
22 | ![]() | Kwiat Jabłoni - Byłominęło | 4 | 20 | -2 | ||
23 | ![]() | Anita Lipnicka - Jak na filmach | 4 | 3 | -20 | ||
24 | ![]() | Anita Lipnicka - Amsterdam | 14 | 2 | -22 | ||
25 | ![]() | Big Day - Kocham cię kolejny rok | 12 | 6 | -19 | ||
26 | ![]() | Vito Bambino – Podpalmy to | 32 | 27 | 1 | ||
27 | ![]() | James Bay - Goodbye Never Felt So Bad | 7 | 36 | 9 | ||
28 | ![]() | Big Day - Na koniec gwiazd | 3 | 5 | -23 | ||
29 | ![]() | Dawid Podsiadło - D I A B L E | 3 | 9 | -20 | ||
30 | ![]() | Sorry Boys – Moje serce w Warszawie | 11 | 23 | -7 | ||
Poczekalnia: | |||||||
31 | ![]() | ptakova - time | - | - | - | ||
32 | ![]() | Ben Howard - Couldn’t Make It Up | - | - | - | ||
33 | ![]() | Oyka - Echo | - | - | - | ||
34 | ![]() | Royal Blood - Pull Me Through | - | - | - | ||
35 | ![]() | Kathia - ciało | - | - | - | ||
36 | ![]() | TEMPLES - Afterlife | - | - | - | ||
37 | ![]() | Julia Kamińska - Tydzień za tygodniem | - | - | - | ||
38 | ![]() | STACH BUKOWSKI- TUSZ KOLOROWY | - | - | - | ||
39 | ![]() | Keir - Lemonade | - | - | - | ||
40 | ![]() | Nosowska - Przytomna | - | - | - | ||
41 | ![]() | Anna Rusowicz - Co się stało z naszą miłością | - | - | - | ||
42 | ![]() | Lorein - Bezmiłość | - | - | - | ||
43 | ![]() | Daria ze Śląska - Duch | - | - | - | ||
44 | ![]() | ZAZ - Serendipia | - | - | - | ||
45 | ![]() | Sia - Gimme Love | - | - | - | ||
46 | ![]() | SORRY BOYS FEAT. ROBERT GAWLIŃSKI - DZIEŃ DOBRY | - | - | - | ||
47 | ![]() | Olka - Zimno mi | - | - | - | ||
48 | ![]() | Take That - Windows | - | - | - | ||
49 | ![]() | THE ROLLING STONES, Lady Gaga - Sweet Sounds Of Heaven | - | - | - | ||
50 | ![]() | The Chemical Brothers, Beck - Skipping Like A Stone | - | - | - | ||
51 | ![]() | Christina Aguilera - Learning To Fly | - | - | - | ||
52 | ![]() | Depeche Mode - My Favourite Stranger | - | - | - |
Głosuj