Lista Przebojów Polskiego Radia Rzeszów!
120 minut pełnych emocji i doskonałej muzyki. Muzyczne nowości i premierowe nagrania!
W każdy czwartek, zawsze od 19:00 do 21:00.
Zapraszamy do głosowania codziennie online (wybierając 10 utworów).
Bieżące notowanie (rozstrzygnięcie w najbliższy czwartek).
Propozycje utworów do listy prezentujemy od wtorku do piątku w audycji „Teraz Gramy” oraz odnajdą je Państwo wchodząc na fanpage Listy Przebojów Polskiego Radia Rzeszów (Kliknij tutaj)
Aby zagłosować, zaznacz 10 utwory.
Pozycja | Głosuj | Tytuł | Utwór | Tygodni na liście | Poprzednia pozycja | Zmiana | |
1 | ![]() | Arek Kłusowski - Najsmutniejszy człowiek świata | 21 | 2 | 1 | ||
2 | ![]() | nastroje - disneyland | 2 | - | N | ||
3 | ![]() | Skubas, Krzysztof Zalewski - Rdza | 2 | - | N | ||
4 | ![]() | Duże Dzieci - 1000 plus | 2 | - | N | ||
5 | ![]() | Suede – The Only Way I Can Love You | 30 | 7 | 2 | ||
6 | ![]() | Peter Gabriel - Panopticom | 22 | 11 | 5 | ||
7 | ![]() | Tame Impala - Wings Of Time | 13 | 9 | 2 | ||
8 | ![]() | Zaz - De couleurs vives | 26 | 8 | 0 | ||
9 | ![]() | Michael Patrick Kelly – O.K.O | 2 | - | N | ||
10 | ![]() | Marco Mengoni – Due Vite | 13 | 3 | -7 | ||
11 | ![]() | Colin Clue - Morpho Butterfly | 13 | 16 | 5 | ||
12 | ![]() | Cichoński, Torres, Riedel - Czerwony jak cegła | 7 | 5 | -7 | ||
13 | ![]() | Sosnowski - Widzę | 7 | 30 | 17 | ||
14 | ![]() | Depeche Mode - Wagging Tongue | 4 | 25 | 11 | ||
15 | ![]() | Peter Gabriel - Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix) | 5 | 28 | 13 | ||
16 | ![]() | Depeche Mode - Ghosts Again | 18 | 27 | 11 | ||
17 | ![]() | Mortas - Pies | 20 | 4 | -13 | ||
18 | ![]() | Męskie Granie Orkiestra 2023, Igo, Mrozu, Vito Bambino - Supermoce | 3 | 1 | -17 | ||
19 | ![]() | Lewis Capaldi - Haven't You Ever Been In Love Before | 3 | 6 | -13 | ||
20 | ![]() | Półcień - Poniżej zera | 11 | 12 | -8 | ||
21 | ![]() | Blur - The Narcissist | 3 | 14 | -7 | ||
22 | ![]() | Celine Dion - I'll Be | 4 | 19 | -3 | ||
23 | ![]() | Daria Zawiałow - FIFI HOLLYWOOD | 4 | 20 | -3 | ||
24 | ![]() | Jason Mraz - Pancakes & Butter | 5 | 21 | -3 | ||
25 | ![]() | DZIWNA WIOSNA - Płonę Płonę | 5 | 22 | -3 | ||
26 | ![]() | Oyka - Unik | 5 | 23 | -3 | ||
27 | ![]() | Żurkowski, Robert Cichy - Nad Nettą | 4 | 24 | -3 | ||
28 | ![]() | KĘPIŃSKI, KOWALONEK, Mery Spolsky - 100 Pytań Do | 7 | 26 | -2 | ||
29 | ![]() | Foo Fighters – Rescued | 6 | 29 | 0 | ||
30 | ![]() | Lana Del Rey - Say Yes To Heaven | 3 | 51 | 21 | ||
Poczekalnia: | |||||||
31 | ![]() | Portugal. The Man - Dummy | - | - | - | ||
32 | ![]() | lessman, Natalia Grosiak - To nie jestem ja | - | - | - | ||
33 | ![]() | Tom Odell, Aurora - Butterflies | - | - | - | ||
34 | ![]() | Beck - Thinking About You | - | - | - | ||
35 | ![]() | Teddy Failure - We Feel The Same | - | - | - | ||
36 | ![]() | Ben Howard - Couldn’t Make It Up | - | - | - | ||
37 | ![]() | ANNA WYSZKONI - DLA CIEBIE | - | - | - | ||
38 | ![]() | Paramore - The News | - | - | - | ||
39 | ![]() | Lewis Capaldi - Pointless | - | - | - | ||
40 | ![]() | Nosowska - Przytomna | - | - | - | ||
41 | ![]() | Sam Fischer - You Don't Call Me Anymore | - | - | - | ||
42 | ![]() | Vito Bambino – Podpalmy to | - | - | - | ||
43 | ![]() | Miuosh, Natalia Kukulska - Korzenie i skrzydła | - | - | - | ||
44 | ![]() | Syndrom Paryski - Slam | - | - | - | ||
45 | ![]() | Greta Van Fleet - Meeting the Master | - | - | - | ||
46 | ![]() | Julia Kamińska - Tydzień za tygodniem | - | - | - | ||
47 | ![]() | HEIMA - WSZYSTKIE NAJGORSZE SŁOWA | - | - | - | ||
48 | ![]() | TEMPLES - Afterlife | - | - | - | ||
49 | ![]() | Tomasz Makowiecki - Warszawa Wschodnia | - | - | - | ||
50 | ![]() | Ghost, Def Leppard, Joe Elliott - Spillways | - | - | - | ||
51 | ![]() | Everest - Nie uciekam | - | - | - | ||
52 | ![]() | Music Inspired By Slavs, Lunatic Soul - Swaróg | - | - | - | ||
53 | ![]() | Keir - Lemonade | - | - | - | ||
54 | ![]() | Skid Row – October’s Song | - | - | - | ||
55 | ![]() | Leepeck - Dopóki jesteś | - | - | - | ||
56 | ![]() | Widmoid - Duch | - | - | - | ||
57 | ![]() | ptakova - time | - | - | - | ||
58 | ![]() | Noże - Heliocentryzm | - | - | - | ||
59 | ![]() | Lorein - Bezmiłość | - | - | - | ||
60 | ![]() | Mark and the Boomers, Stach Bukowski - Miasto | - | - | - | ||
61 | ![]() | Agnieszka Chylińska - Drań | - | - | - | ||
62 | ![]() | Kathia - ciało | - | - | - | ||
63 | ![]() | Atem - Smok | - | - | - | ||
64 | ![]() | The Afghan Whigs - Lovecrimes | - | - | - | ||
65 | ![]() | Maciek Balcar - Serce planety | - | - | - | ||
66 | ![]() | Dominik Dudek - Tak mi mów | - | - | - | ||
67 | ![]() | Iggy Pop - Strung Out Johnny | - | - | - | ||
68 | ![]() | Temples - Gamma Rays | - | - | - | ||
69 | ![]() | Daria ze Śląska - Gambino | - | - | - | ||
70 | ![]() | Jacko Brango - Rozumy | - | - | - | ||
71 | ![]() | Bartka Królika - Fala | - | - | - | ||
72 | ![]() | Arek Kłusowsk - Włoski strajk | - | - | - | ||
73 | ![]() | KIM NOWAK - My | - | - | - | ||
74 | ![]() | Daria Zawiałow - Złamane serce jest OK" | - | - | - |
Głosuj